ATTENZIONE: TUTTI GLI ALLOGGI SAP DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI GALLARATE OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO PUBBLICO SONO STATI ASSEGNATI
Il Comune di Gallarate, in qualità di Comune capofila, ha indetto un Avviso Pubblico per l’assegnazione di unità abitative destinate ai Servizi Abitativi Pubblici disponibili nell’ambito territoriale di Gallarate, con possibilità di presentare istanza dal 27 settembre al 26 Novembre 2021.
Coloro che hanno presentato domanda per alloggi ubicati a Gallarate e di proprietà del Comune di Gallarate, possono consultare la graduatoria definitiva: in questa pagina ed all’Albo pretorio del Comune .
Coloro che hanno presentato domanda per alloggi ubicati a Gallarate, ma di proprietà dell’ALER, possono consultare la graduatoria nel sito di ALER (QUI).
Infatti, come prevede l’Articolo 12 e successive modifiche e integrazioni, ogni Ente proprietario (Comune oppure ALER) si occupa di approvare e gestire le graduatorie dei propri alloggi distinte per territorio comunale.
Pertanto anche coloro che hanno presentato istanza per alloggi di proprietà ALER oppure di proprietà di altri Comuni del Distretto potranno trovare le relative graduatorie nei siti istituzionali di tali Enti.
Le graduatorie sono formate ordinando le domande dei nuclei familiari secondo il valore decrescente dell’indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR), assegnato automaticamente, in base alle condizioni familiari, abitative ed economiche nonché alla durata del periodo di residenza, nella regione e nel comune dove è localizzata l’unità abitativa, dichiarate in fase di presentazione informatica della domanda.
Con Determinazione Dirigenziale del 27/12/2021 n. 736 è stata approvata la Graduatoria definitiva di alloggi ubicati a Gallarate e di proprietà comunale, riferita all’Avviso Pubblico per l’assegnazione di unità abitative del distretto di Gallarate, aperto dal 27 Settembre al 26 Novembre 2021:
La Graduatoria Definitiva contiene il numero identificativo della domanda (che trovate in fondo all’istanza presentata sotto l’indicazione Dati della domanda, come Id Pratica), il punteggio (ISBAR) ottenuto e gli alloggi scelti.
Dopo la pubblicazione della Graduatoria Definitiva sarà possibile procedere con le assegnazioni, ma è importante conoscere come si procederà, poiché non conta solo la posizione ottenuta in graduatoria.
Infatti, per le assegnazioni è importante sapere che:
ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DESTINATI AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI UBICATI A GALLARATE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE
Prima di assegnare un alloggio il Comune di Gallarate, chiama l’avente diritto chiedendogli di presentare entro 10 giorni la documentazione comprovante quanto dichiarato nella domanda, al fine di verificare il possesso dei requisiti di accesso e confermare o meno il punteggio assegnato.
Se dai controlli dovesse risultare l’assenza di un requisito di accesso ai servizi abitativi pubblici, previsti dall’articolo 7 del Regolamento Regionale 4/2017 e successive modifiche e integrazioni, l’istanza viene cancellata e si passa al successivo richiedente avente diritto.
Se invece dovesse emergere l’assenza di una condizione che ha determinato l’assegnazione di uno specifico punteggio, l’istanza rimane in graduatoria, ma il punteggio relativo a tale condizione non viene riconosciuto, pertanto cambia il punteggio ISBAR e la posizione in graduatoria della domanda.
Infine, l’assegnazione è preceduta dalla dichiarazione di accettazione dell’alloggio da parte dell’assegnatario, in assenza della quale la domanda viene cancellata dalla graduatoria.
Il Comune di Gallarate, ha inserito otto alloggi di sua proprietà nell’Avviso Pubblico per l’assegnazione di unità abitative destinate ai Servizi Abitativi Pubblici aperto dal 27 Settembre al 26 Novembre 2021.
Pertanto il 25% di tali alloggi, ossia 2 alloggi, sono destinati ai nuclei che si trovano in condizione di indigenza (ISEE fino a 3.000 € ), come prevede l’articolo 13 del Regolamento Regionale 4/2017 e successive modifiche e integrazioni.
Il Comune di Gallarate, dapprima procederà ad assegnare i due alloggi riservati ai nuclei familiari in condizione di indigenza residenti nel Comune di Gallarate, in base al punteggio ottenuto ed agli alloggi scelti.
Le sottostanti graduatorie, divise per nuclei indigenti e altre categorie sociali, verranno aggiornata di volta in volta, al termine delle istruttorie sulle domande, con le seguenti indicazioni:
GRADUATORIA DEFINITIVA NUCLEI INDIGENTI RESIDENTI A GALLARATE |
|||||||||
– Ordine di preferenza comunicato dal richiedente – | |||||||||
ID DOMANDA | PUNTEGGIO ISBAR (Ordine decrescente) |
CONDIZIONE DI INDIGENZA | COMUNE DI RESIDENZA | NUMERO COMPONENTI NUCLEO | ALLOGGIO 1 | ALLOGGIO 2 (eventuale) | ALLOGGIO 3 (eventuale) | ALLOGGIO 4 (eventuale) | ALLOGGIO 5 (eventuale) |
3221529 | 40,000 | SI | GALLARATE | 2 | 22461 | 22443 | 22442 | 22441 | |
3255040 | 39,274 | SI | GALLARATE | 1 | 22541 | 22542 | 22442 | 22443 | 22441 |
3247665 | 30,094 | SI | GALLARATE | 3 | 22461 | ||||
3304193 | 30,000 | SI | GALLARATE | 2 | 22461 | 22443 | 22442 | 22441 | |
3283013 | 30,000 | SI | GALLARATE | 2 | 22461 | ||||
3280761 | 28,558 | SI | GALLARATE | 2 | 22442 | 22443 | 22441 | 22461 | |
3248810 | 28,500 | SI | GALLARATE | 2 | 22441 | 22443 | 22461 | ||
3279171 | 28,259 | SI | GALLARATE | 3 | 22461 | ||||
3228242 | 27,944 | SI | GALLARATE | 3 | 22461 | ||||
3255131 | 27,475 | SI | GALLARATE | 1 | 22441 | 22443 | 22541 | ||
3305147 | 27,290 | SI | GALLARATE | 1 | 22441 | 22443 | 22541 | 22542 | |
3261044 | 27,073 | SI | GALLARATE | 2 | 22461 | 22441 | 22443 | 22442 | |
3257299 | 26,950 | SI | GALLARATE | 1 | 22542 | 22442 | 22443 | 22441 | |
3270432 | 26,817 | SI | GALLARATE | 1 | 22541 | 22542 | 22442 | 22443 | 22441 |
3301745 | 26,760 | SI | GALLARATE | 1 | 22441 | 22443 | |||
3248142 | 26,468 | SI | GALLARATE | 3 | 22461 | ||||
3326614 | 26,398 | SI | GALLARATE | 1 | 22441 | 22443 | 22442 | 22542 | 22541 |
3233754 | 26,076 | SI | GALLARATE | 3 | 22461 | ||||
3255748 | 26,043 | SI | GALLARATE | 3 | 22461 | ||||
3298043 | 26,000 | SI | GALLARATE | 1 | 22541 | 22443 | 22542 | 22442 | 22441 |
3342289 | 26,000 | SI | GALLARATE | 2 | 22461 | 22442 | 22443 | 22441 | |
3298376 | 25,884 | SI | GALLARATE | 4 | ALER | ALER | 7777777 | ALER | 777777 |
3324145 | 25,353 | SI | GALLARATE | 2 | 22461 | 22441 | 22442 | 22443 | |
3224896 | 25,000 | SI | GALLARATE | 3 | 22461 | ||||
3247029 | 24,000 | SI | GALLARATE | 2 | 22442 | 22443 | 22441 | 22461 | |
3236601 | 23,835 | SI | GALLARATE | 2 | 22442 | 22443 | 22441 | 22461 | |
3262925 | 23,790 | SI | GALLARATE | 2 | 22443 | 22442 | 22461 | 22441 | |
3237892 | 23,626 | SI | GALLARATE | 2 | 22443 | 22442 | 22461 | 22441 | |
3211139 | 23,379 | SI | GALLARATE | 2 | 22461 | 22442 | 22443 | 22441 | |
3297206 | 22,864 | SI | GALLARATE | 1 | 22441 | 22442 | 22443 | ||
3222493 | 22,000 | SI | GALLARATE | 2 | 22442 | 22443 | 22441 | ||
3287380 | 21,829 | SI | GALLARATE | 4 | ALER | ALER | 7777777 | ALER | ALER |
3290973 | 20,417 | SI | GALLARATE | 5 | 777777 | ALER | ALER | ALER | ALER |
3326111 | 20,210 | SI | GALLARATE | 1 | 22441 | 22443 | 22442 | 22542 | 22541 |
3195790 | 19,801 | SI | GALLARATE | 2 | 22461 | 22441 | 22443 | ||
3298289 | 19,500 | SI | GALLARATE | 1 | 22441 | 22442 | 22443 | 22542 | |
3266021 | 18,839 | SI | GALLARATE | 1 | 22441 | 22443 | |||
3235567 | 18,778 | SI | GALLARATE | 3 | 22461 | ||||
3347511 | 18,500 | SI | GALLARATE | 4 | ALER | 777777 | 7777777 | ALER | ALER |
3341557 | 18,500 | SI | GALLARATE | 2 | 22442 | 22443 | 22441 | 22461 | |
3247944 | 18,500 | SI | GALLARATE | 4 | 777777 | 7777777 | ALER | ALER | ALER |
3240242 | 18,500 | SI | GALLARATE | 1 | 22441 | 22443 | 22542 | ||
3263440 | 18,472 | SI | GALLARATE | 2 | 22461 | 22442 | 22443 | 22441 | |
3289886 | 18,391 | SI | GALLARATE | 2 | 22442 | 22443 | 22441 | 22461 | |
3254879 | 18,018 | SI | GALLARATE | 3 | 22461 | ||||
3345053 | 17,981 | SI | GALLARATE | 2 | 22441 | 22442 | 22443 | 22461 | |
3220627 | 17,912 | SI | GALLARATE | 3 | 22461 | ||||
3238344 | 17,903 | SI | GALLARATE | 2 | 22461 | 22441 | 22443 | ||
3287000 | 17,826 | SI | GALLARATE | 4 | ALER | ALER | ALER | 777777 | |
3235724 | 17,802 | SI | GALLARATE | 3 | 22461 | ||||
3339216 | 16,500 | SI | GALLARATE | 4 | ALER | ALER | ALER | ALER | 777777 |
3236451 | 16,000 | SI | GALLARATE | 2 | 22442 | 22443 | 22441 | 22461 | |
3224028 | 16,000 | SI | GALLARATE | 2 | 22441 | 22442 | 22443 | 22461 | |
3230264 | 15,994 | SI | GALLARATE | 1 | 22441 | 22542 | 22443 | 22442 | 22541 |
3235388 | 15,772 | SI | GALLARATE | 3 | 22461 | ||||
3310185 | 15,770 | SI | GALLARATE | 3 | 22461 | ||||
3290905 | 15,000 | SI | GALLARATE | 2 | 22461 | ||||
3258338 | 14,982 | SI | GALLARATE | 2 | 22441 | 22443 | 22461 | 22442 | |
3247143 | 14,000 | SI | GALLARATE | 3 | 22461 | ||||
3232777 | 13,320 | SI | GALLARATE | 2 | 22461 | ||||
3224414 | 12,403 | SI | GALLARATE | 3 | 22461 | ||||
3267469 | 12,003 | SI | GALLARATE | 2 | 22442 | 22443 | 22441 | 22461 | |
3338183 | 10,279 | SI | GALLARATE | 3 | 22461 | ||||
3302827 | 9,500 | SI | GALLARATE | 1 | 22441 | 22443 | 22442 | 22541 | 22542 |
Solo se dopo aver esaurito completamente la graduatoria dei nuclei in condizione di indigenza residenti a Gallarate, rimane non assegnato uno dei due alloggi destinati a tale categoria, sarà possibile chiamare i nuclei indigenti residenti in altri Comuni, come previsto dall’art. 15 comma 1 del Regolamento Regionale 4/2017 e successive modifiche e integrazioni.
GRADUATORIA DEFINITIVA NUCLEI INDIGENTI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI |
|||||||||
– Ordine di preferenza comunicato dal richiedente – | |||||||||
ID DOMANDA | PUNTEGGIO ISBAR (Ordine decrescente) |
CONDIZIONE DI INDIGENZA | COMUNE DI RESIDENZA | NUMERO COMPONENTI NUCLEO | ALLOGGIO 1 | ALLOGGIO 2 (eventuale) | ALLOGGIO 3 (eventuale) | ALLOGGIO 4 (eventuale) | ALLOGGIO 5 (eventuale) |
3288657 | 22,214 | SI | ALBIZZATE | 4 | ALER | 777777 | 7777777 | ALER | ALER |
3258299 | 16,783 | SI | ARESE | 3 | 22461 | ||||
3335872 | 16,287 | SI | LONATE POZZOLO | 4 | 777777 | ALER | 7777777 | ALER | ALER |
SI AVVISA
che, ai sensi dell’art.13 comma 3 del R.R. 4/2017 e successive modifiche e integrazioni, entrambi gli alloggi destinati ai nuclei indigenti (25% del totale) sono stati assegnati, pertanto tutti i nuclei indigenti di Gallarate o residenti in altri Comuni non concorrono più alle assegnazioni dei restanti sei alloggi.
Per tutti gli altri nuclei (esclusi gli indigenti), il Comune di Gallarate procederà ad assegnare i restanti sei alloggi, in base al punteggio ottenuto ed agli alloggi scelti, indipendentemente dal Comune di residenza.
GRADUATORIA DEFINITIVA NUCLEI ALTRE CATEGORIE SOCIALI |
|||||||||
– Ordine di preferenza comunicato dal richiedente – | |||||||||
ID DOMANDA | PUNTEGGIO ISBAR (Ordine decrescente) |
CONDIZIONE DI INDIGENZA | COMUNE DI RESIDENZA | NUMERO COMPONENTI NUCLEO | ALLOGGIO 1 | ALLOGGIO 2 (eventuale) | ALLOGGIO 3 (eventuale) | ALLOGGIO 4 (eventuale) | ALLOGGIO 5 (eventuale) |
3220642 | 34,608 | NO | GALLARATE | 3 | 22461 | ||||
3238383 | 34,576 | NO | GALLARATE | 1 | 22541 | 22542 | 22442 | 22443 | 22441 |
3232630 | 30,111 | NO | GALLARATE | 1 | 22441 | ||||
3235692 | 28,893 | NO | GALLARATE | 2 | 22441 | 22443 | 22461 | 22442 | |
3300646 | 28,079 | NO | GALLARATE | 2 | 22461 | 22443 | 22442 | 22441 | |
3278399 | 27,740 | NO | GALLARATE | 2 | 22443 | 22461 | 22441 | ||
3345553 | 27,623 | NO | GALLARATE | 3 | 22461 | ||||
3264388 | 27,162 | NO | GALLARATE | 5 | ALER | ALER | ALER | ALER | 777777 |
3236243 | 27,148 | NO | GALLARATE | 2 | 22461 | 22441 | 22443 | ||
3230721 | 27,071 | NO | GALLARATE | 2 | 22441 | 22443 | 22461 | ||
3229981 | 26,887 | NO | GALLARATE | 3 | 22461 | ||||
3345754 | 26,668 | NO | GALLARATE | 2 | 22442 | 22443 | 22441 | 22461 | |
3281419 | 26,551 | NO | GALLARATE | 1 | 22441 | 22443 | 22442 | 22542 | |
3300921 | 26,503 | NO | GALLARATE | 1 | 22441 | 22442 | 22542 | 22541 | |
3256513 | 26,441 | NO | GALLARATE | 1 | 22441 | 22443 | 22442 | 22542 | |
3299547 | 26,397 | NO | GALLARATE | 2 | 22442 | 22441 | 22443 | 22461 | |
3270188 | 25,993 | NO | GALLARATE | 4 | 777777 | ALER | ALER | ALER | |
3328227 | 25,964 | NO | GALLARATE | 1 | 22542 | 22442 | 22443 | 22441 | 22541 |
3301202 | 25,934 | NO | GALLARATE | 1 | 22441 | 22442 | 22443 | 22541 | 22542 |
3237662 | 25,827 | NO | GALLARATE | 1 | 22541 | 22542 | 22442 | 22443 | 22441 |
3296700 | 25,736 | NO | GALLARATE | 3 | 22461 | ||||
3292421 | 25,723 | NO | GALLARATE | 2 | 22442 | 22443 | 22441 | ||
3222768 | 25,688 | NO | GALLARATE | 2 | 22461 | 22443 | 22441 | 22442 | |
3326361 | 25,676 | NO | GALLARATE | 4 | ALER | ALER | ALER | 7777777 | ALER |
3238041 | 25,589 | NO | GALLARATE | 3 | 22461 | ||||
3292543 | 25,265 | NO | GALLARATE | 5 | ALER | ALER | ALER | ALER | 777777 |
3222740 | 25,088 | NO | GALLARATE | 3 | 22461 | ||||
3258261 | 25,068 | NO | GALLARATE | 1 | 22443 | 22442 | 22441 | ||
3259339 | 25,045 | NO | GALLARATE | 1 | 22441 | 22443 | |||
3341607 | 24,617 | NO | GALLARATE | 2 | 22441 | 22461 | 22442 | 22443 | |
3257368 | 24,450 | NO | GALLARATE | 1 | 22441 | 22443 | |||
3252253 | 24,019 | NO | GALLARATE | 1 | 22441 | 22442 | 22443 | 22541 | 22542 |
3292144 | 23,993 | NO | GALLARATE | 1 | 22441 | 22442 | 22443 | 22541 | 22542 |
3241604 | 23,700 | NO | GALLARATE | 1 | 22441 | 22443 | |||
1508201 | 23,630 | NO | GALLARATE | 4 | ALER | ALER | 7777777 | ALER | ALER |
3272136 | 23,503 | NO | GALLARATE | 2 | 22442 | 22443 | 22441 | 22461 | |
3223180 | 23,280 | NO | GALLARATE | 2 | 22461 | 22441 | 22443 | ||
3266151 | 22,860 | NO | GALLARATE | 5 | 777777 | 7777777 | |||
3260401 | 22,614 | NO | GALLARATE | 3 | 22461 | ||||
3303295 | 22,274 | NO | GALLARATE | 4 | ALER | ALER | ALER | 777777 | |
3251050 | 22,084 | NO | GALLARATE | 4 | ALER | ALER | ALER | ALER | 7777777 |
3224957 | 21,050 | NO | GALLARATE | 1 | 22442 | 22443 | 22441 | ||
3291400 | 20,988 | NO | GALLARATE | 2 | 22461 | ||||
3284535 | 20,915 | NO | GALLARATE | 3 | 22461 | ||||
3256598 | 20,601 | NO | GALLARATE | 2 | 22442 | 22443 | 22441 | 22461 | |
3267211 | 20,259 | NO | GALLARATE | 1 | 22441 | 22443 | 22442 | 22542 | 22541 |
3336158 | 19,701 | NO | GALLARATE | 2 | 22442 | 22441 | 22443 | 22461 | |
3220856 | 19,655 | NO | GALLARATE | 3 | 22461 | ||||
3228618 | 19,498 | NO | GALLARATE | 3 | 22461 | ||||
3347098 | 19,417 | NO | GALLARATE | 2 | 22461 | 22442 | 22441 | 22443 | |
3223423 | 19,411 | NO | GALLARATE | 1 | 22441 | ||||
3227708 | 19,313 | NO | GALLARATE | 1 | 22441 | 22443 | 22442 | ||
3334252 | 19,298 | NO | GALLARATE | 2 | 22441 | 22442 | 22443 | 22461 | |
3303163 | 19,211 | NO | GALLARATE | 3 | 22461 | ||||
3225228 | 18,986 | NO | JERAGO CON ORAGO | 2 | 22441 | 22442 | 22443 | 22461 | |
3224411 | 18,679 | NO | GALLARATE | 1 | 22542 | 22541 | 22443 | 22442 | 22441 |
3260691 | 18,467 | NO | GALLARATE | 1 | 22441 | 22443 | |||
3271080 | 18,404 | NO | GALLARATE | 4 | ALER | ALER | ALER | 777777 | |
3283484 | 18,156 | NO | GALLARATE | 3 | 22461 | ||||
3285645 | 18,129 | NO | GALLARATE | 2 | 22441 | 22442 | 22443 | 22461 | |
3336286 | 17,385 | NO | GALLARATE | 2 | 22442 | 22443 | 22441 | 22461 | |
3273373 | 17,366 | NO | SAMARATE | 5 | 777777 | ALER | ALER | ALER | ALER |
3335375 | 17,341 | NO | GALLARATE | 4 | ALER | 777777 | 7777777 | ||
3340518 | 17,322 | NO | GALLARATE | 2 | 22441 | 22461 | 22443 | 22442 | |
3320800 | 17,310 | NO | GALLARATE | 1 | 22441 | 22443 | |||
3291928 | 17,291 | NO | GALLARATE | 3 | 22461 | ||||
3304720 | 16,973 | NO | GALLARATE | 5 | 777777 | ALER | ALER | ALER | ALER |
3300069 | 16,959 | NO | GALLARATE | 1 | 22441 | 22443 | 22442 | 22542 | 22541 |
3263659 | 16,909 | NO | GALLARATE | 5 | 777777 | ALER | ALER | ALER | ALER |
3299194 | 16,772 | NO | GALLARATE | 3 | 22461 | ||||
3345028 | 16,770 | NO | GALLARATE | 5 | 777777 | ALER | ALER | ALER | ALER |
3224201 | 16,766 | NO | GALLARATE | 3 | 22461 | ||||
3233824 | 16,725 | NO | GALLARATE | 3 | 22461 | ALER | |||
3263249 | 16,664 | NO | GALLARATE | 4 | 777777 | ALER | ALER | ALER | 7777777 |
3223331 | 16,525 | NO | GALLARATE | 1 | 22441 | ||||
3342261 | 16,257 | NO | GALLARATE | 2 | 22442 | 22443 | 22441 | 22461 | |
3336142 | 16,179 | NO | GALLARATE | 4 | ALER | ALER | ALER | 7777777 | 777777 |
3221719 | 16,121 | NO | GALLARATE | 2 | 22461 | 22441 | |||
3281557 | 15,353 | NO | GALLARATE | 3 | 22461 | ||||
3227463 | 14,395 | NO | GALLARATE | 3 | 22461 | ||||
3327223 | 13,668 | NO | GALLARATE | 3 | 22461 | ||||
3297156 | 13,168 | NO | GALLARATE | 3 | 22461 | ||||
3298534 | 12,995 | NO | GALLARATE | 5 | 7777777 | 777777 | ALER | ALER | ALER |
3267634 | 12,877 | NO | SAMARATE | 4 | COMUNE DI SAMARATE | 7777777 | ALER | 777777 | ALER |
3305004 | 12,104 | NO | SAMARATE | 5 | ALER | ALER | ALER | ALER | 7777777 |
3220767 | 12,102 | NO | GALLARATE | 5 | ALER | ALER | ALER | 7777777 | 777777 |
3347289 | 11,476 | NO | GALLARATE | 1 | 22441 | 22443 | 22442 | 22542 | 22541 |
3235123 | 11,143 | NO | GALLARATE | 3 | 22461 | ||||
3227764 | 11,027 | NO | GALLARATE | 1 | 22441 | 22443 | 22442 | 22542 | 22541 |
3252361 | 10,888 | NO | GALLARATE | 4 | 777777 | ALER | ALER | ALER | ALER |
3258866 | 10,881 | NO | GALLARATE | 4 | ALER | ALER | ALER | 777777 | 7777777 |
3250477 | 10,739 | NO | GALLARATE | 4 | 7777777 | ALER | ALER | ALER | ALER |
3230037 | 10,691 | NO | GALLARATE | 3 | 22461 | ||||
3292723 | 10,457 | NO | GALLARATE | 3 | 22461 | ||||
3238335 | 9,987 | NO | GALLARATE | 3 | 22461 | ||||
3272320 | 9,563 | NO | GALLARATE | 4 | ALER | ALER | ALER | ALER | 777777 |
3327367 | 9,460 | NO | GALLARATE | 4 | ALER | ALER | ALER | ALER | 7777777 |
3278458 | 9,376 | NO | GALLARATE | 4 | ALER | ALER | 7777777 | ALER | ALER |
3255686 | 8,947 | NO | GALLARATE | 3 | 22461 | ||||
3273663 | 8,808 | NO | GALLARATE | 5 | 777777 | ALER | ALER | ALER | ALER |
3254552 | 8,801 | NO | GALLARATE | 3 | 22461 | ||||
3344018 | 8,593 | NO | GALLARATE | 1 | 22441 | 22442 | 22443 | 22541 | 22542 |
3300828 | 8,112 | NO | GALLARATE | 1 | 22541 | 22542 | 22442 | 22443 | 22441 |
3293064 | 7,664 | NO | CAIRATE | 1 | 22441 | 22442 | 22443 | 22541 | 22542 |
3225579 | 7,370 | NO | GALLARATE | 2 | 22442 | 22443 | 22441 | 22461 | |
3336445 | 5,192 | NO | VARESE | 2 | 22461 | 22441 | 22443 | 22442 | |
3304351 | 5,096 | NO | GALLARATE | 3 | 22461 | ||||
3253514 | 3,124 | NO | SAMARATE | 5 | 777777 | ALER | ALER | ALER | ALER |
Una volta assegnati gli alloggi disponibili inseriti nell’Avviso Pubblico o che si rendono disponibili, tutte le istanze presentate decadono automaticamente e per partecipare all’assegnazione di alloggi destinati ai Servizi Abitativi Pubblici (SAP) sarà necessario presentare una nuova domanda al successivo Avviso Pubblico.
Infine, tutte le istanze che erano presenti nella precedente graduatoria realizzata dopo l’Avviso Pubblico del 2019, sono decadute automaticamente e tale graduatoria non ha più alcuna efficacia.
ATTENZIONE: TUTTI GLI ALLOGGI SAP DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI GALLARATE OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO PUBBLICO SONO STATI ASSEGNATI
Allegati: