Il Comune di Gallarate, in qualità di Comune capofila, ha indetto un Avviso Pubblico per l’assegnazione di unità abitative destinate ai Servizi Abitativi Pubblici disponibili nell’ambito territoriale di Gallarate, con possibilità di presentare istanza dal 29 Ottobre al 29 Novembre 2024.
Coloro che hanno presentato domanda per alloggi ubicati a Gallarate e di proprietà del Comune di Gallarate, possono consultare la Graduatoria Definitiva in questa pagina ed all’Albo pretorio del Comune.
Coloro che hanno presentato domanda per alloggi ubicati a Gallarate, ma di proprietà dell’ALER, possono consultare la graduatoria nel sito di ALER (qui).
Infatti, come prevede l’Articolo 12 del RR 4/2017 e successive modifiche e integrazioni, ogni Ente proprietario (Comune oppure ALER) si occupa di approvare e gestire le graduatorie dei propri alloggi distinte per territorio comunale.
Pertanto anche coloro che hanno presentato istanza per alloggi di proprietà ALER oppure di proprietà di altri Comuni del Distretto potranno trovare le relative graduatorie nei siti istituzionali di tali Enti.
Le graduatorie sono formate ordinando le domande dei nuclei familiari secondo il valore decrescente dell’indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR), assegnato automaticamente, in base alle condizioni familiari, abitative ed economiche nonché alla durata del periodo di residenza, nella regione e nel comune dove è localizzata l’unità abitativa, dichiarate in fase di presentazione informatica della domanda.
Con Determinazione Dirigenziale del 19/12/2024 n. 876 è stata approvata la Graduatoria Definitiva di alloggi ubicati a Gallarate e di proprietà comunale, riferita all’Avviso Pubblico per l’assegnazione di unità abitative del distretto di Gallarate, aperto dal 29 Ottobre al 29 Novembre 2024:
La Graduatoria Definitiva contiene il numero identificativo della domanda (che trovate in fondo all’istanza presentata sotto l’indicazione Dati della domanda, come Id Pratica), il punteggio conseguito (ISBAR), la condizione o meno di indigenza (indicata con una X sulla colonna priorità nell’assegnazione), il codice degli alloggi scelti come preferiti .
Dopo la pubblicazione della Graduatoria Definitiva sarà possibile procedere con le assegnazioni, ma è importante conoscere come si procederà, poiché non conta solo la posizione ottenuta in graduatoria.
Innanzitutto deve essere rispettato il rapporto tra la superficie dell’alloggio disponibile e il numero di componenti del nucleo familiare, come indicato nella sottostante tabella:
superficie utile residenziale | |||
Numero componenti | valori minimi (mq) | valori massimi (mq) | |
1 | 28 | 46 | |
2 | 38 | 55 | |
3 | 48 | 65 | |
4 | 58 | 80 | |
5 | 68 | 93 | |
6 | 78 | Nella superficie massima disponibile | |
Dalle superfici di cui sopra sono escluse le superfici dei balconi, terrazze, cantine e altre aree accessorie simili. Per i nuclei familiari composti da 1 sola persona è possibile assegnare un alloggio di superficie inferiore a 28 mq. L’adeguatezza dell’alloggio tiene conto anche della tipologia di disabilità del nucleo familiare richiedente |
Dopodiché, per le assegnazioni è importante sapere che:
ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DESTINATI AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI UBICATI A GALLARATE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE
Prima di assegnare un alloggio il Comune di Gallarate chiama l’avente diritto chiedendogli di presentare entro 10 giorni la documentazione comprovante quanto dichiarato nella domanda, al fine di verificare il possesso dei requisiti di accesso e confermare o meno il punteggio assegnato.
Se dai controlli dovesse risultare l’assenza di un requisito di accesso ai servizi abitativi pubblici, previsti dall’articolo 7 del Regolamento Regionale 4/2017 e successive modifiche e integrazioni, l’istanza viene cancellata e si passa al successivo richiedente avente diritto.
Se invece dovesse emergere l’assenza di una condizione che ha determinato l’assegnazione di uno specifico punteggio, l’istanza rimane in graduatoria, ma il punteggio relativo a tale condizione non viene riconosciuto, pertanto cambia il punteggio ISBAR e la posizione in graduatoria della domanda.
Infine, l’assegnazione è preceduta dalla dichiarazione di accettazione dell’alloggio da parte dell’assegnatario, in assenza della quale la domanda viene cancellata dalla graduatoria.
Il Comune di Gallarate, ha inserito dieci alloggi di sua proprietà nell’Avviso Pubblico per l’assegnazione di unità abitative destinate ai Servizi Abitativi Pubblici aperto dal 29 Ottobre al 29 Novembre 2024.
Pertanto il 25% con arrotondamento all’unità superiore di tali alloggi, ossia 3 alloggi, sono destinati ai nuclei che si trovano in condizione di indigenza (ISEE fino a 3.000 € ), come prevede l’articolo 13 del Regolamento Regionale 4/2017 e successive modifiche e integrazioni e il Piano annuale dell’offerta abitativa anno 2024 .
Il Comune di Gallarate, dapprima procederà ad assegnare i tre alloggi riservati ai nuclei familiari in condizione di indigenza residenti nel Comune di Gallarate, in base al punteggio ottenuto.
Le sottostanti graduatorie, divise per nuclei indigenti e altre categorie sociali, verranno aggiornata di volta in volta, al termine delle istruttorie sulle domande, con le seguenti indicazioni:
GRADUATORIA DEFINITIVA NUCLEI INDIGENTI RESIDENTI A GALLARATE |
|||||||
– Ordine di preferenza comunicato dal richiedente – | |||||||
ID DOMANDA | PUNTEGGIO ISBAR (Ordine decrescente) |
CONDIZIONE DI INDIGENZA | COMUNE DI RESIDENZA | NUMERO COMPONENTI NUCLEO | ALLOGGIO 1 | ALLOGGIO 2 (eventuale) | NOTE |
6177965 | 41.500 | SI | GALLARATE | 1 | 66271 | 66272 | |
6192485 | 41.000 | SI | GALLARATE | 1 | 66286 | ||
6184051 | 40.486 | SI | GALLARATE | 1 | 66269 | 66286 | |
6066404 | 38.007 | SI | GALLARATE | 2 | 66286 | ||
6073349 | 38.000 | SI | GALLARATE | 1 | 66287 | 66290 | |
6163388 | 35.402 | SI | GALLARATE | 1 | 66272 | 66289 | |
6163538 | 34.500 | SI | GALLARATE | 1 | 66286 | ||
6166856 | 34.000 | SI | GALLARATE | 1 | 66286 | 66287 | |
6070185 | 32.875 | SI | GALLARATE | 2 | 66267 | ||
6066664 | 31.500 | SI | GALLARATE | 1 | 66269 | ||
6137347 | 31.113 | SI | GALLARATE | 2 | 66286 | ||
6075121 | 31.086 | SI | GALLARATE | 1 | 66289 | 66288 | |
6182397 | 29.000 | SI | GALLARATE | 1 | 66286 | 66267 | |
6161724 | 27.500 | SI | GALLARATE | 1 | 66286 | ||
6141200 | 27.500 | SI | GALLARATE | 1 | 66269 | ||
6092808 | 27.361 | SI | GALLARATE | 1 | 66269 | 66288 | |
5910675 | 27.099 | SI | GALLARATE | 1 | 66267 | ||
6113286 | 27.018 | SI | GALLARATE | 1 | 66269 | 66286 | |
6115782 | 26.974 | SI | GALLARATE | 1 | 66269 | ||
6176723 | 26.970 | SI | GALLARATE | 1 | 66289 | 66271 | |
6137896 | 26.000 | SI | GALLARATE | 2 | 66267 | ||
6144451 | 25.500 | SI | GALLARATE | 1 | 66267 | 66287 | |
6154812 | 23.000 | SI | GALLARATE | 1 | 66269 | ||
6154866 | 22.000 | SI | GALLARATE | 1 | 66287 | 66288 | |
6157756 | 20.078 | SI | GALLARATE | 2 | 66267 | ||
6073842 | 20.017 | SI | GALLARATE | 1 | 66287 | ||
6113277 | 18.500 | SI | GALLARATE | 1 | 66269 | ||
5101926 | 17.916 | SI | GALLARATE | 1 | 66270 | ||
6186228 | 17.814 | SI | GALLARATE | 2 | 66286 | ||
6165198 | 16.167 | SI | GALLARATE | 1 | 66269 | 66267 | |
6167484 | 14.000 | SI | GALLARATE | 1 | 66269 | ||
6184987 | 12.170 | SI | GALLARATE | 1 | 66286 | ||
6073370 | 11.949 | SI | GALLARATE | 1 | 66287 | 66288 |
Solo se dopo aver esaurito completamente la graduatoria dei nuclei in condizione di indigenza residenti a Gallarate rimangono alloggi destinati a tale categoria, sarà possibile chiamare i nuclei indigenti residenti in altri Comuni, come previsto dall’art. 15 comma 1 del Regolamento Regionale 4/2017 e successive modifiche e integrazioni.
GRADUATORIA DEFINITIVA NUCLEI INDIGENTI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI |
|||||||
– Ordine di preferenza comunicato dal richiedente – | |||||||
ID DOMANDA | PUNTEGGIO ISBAR (Ordine decrescente) |
CONDIZIONE DI INDIGENZA | COMUNE DI RESIDENZA | NUMERO COMPONENTI NUCLEO | ALLOGGIO 1 | ALLOGGIO 2 (eventuale) | NOTE |
6150731 | 33.410 | SI | SAMARATE | 1 | 66271 | ||
6065438 | 23.500 | SI | SAMARATE | 1 | 66286 | ||
6066110 | 23.044 | SI | CASSANO MAGNAGO | 1 | 66290 | ||
6134232 | 19.068 | SI | CAIRATE | 1 | 66269 | 66271 | |
6173391 | 16.500 | SI | SAMARATE | 1 | 66267 | 66269 | |
6114423 | 15.925 | SI | CASSANO MAGNAGO | 2 | 66267 | ||
5104401 | 12.644 | SI | SAMARATE | 1 | 66286 | 66270 | |
6144583 | 10.409 | SI | CASSANO MAGNAGO | 2 | 66286 |
Per tutti gli altri nuclei (esclusi gli indigenti), il Comune di Gallarate procederà ad assegnare i restanti alloggi, in base al punteggio ottenuto, indipendentemente dal Comune di residenza.
GRADUATORIA DEFINITIVA NUCLEI ALTRE CATEGORIE SOCIALI |
|||||||
– Ordine di preferenza comunicato dal richiedente – | |||||||
ID DOMANDA | PUNTEGGIO ISBAR (Ordine decrescente) |
CONDIZIONE DI INDIGENZA | COMUNE DI RESIDENZA | NUMERO COMPONENTI NUCLEO | ALLOGGIO 1 | ALLOGGIO 2 (eventuale) | NOTE |
6156039 | 45.081 | NO | GALLARATE | 1 | 66269 | 66286 | |
6063436 | 39.491 | NO | GALLARATE | 1 | 66271 | 66288 | |
6073444 | 38.502 | NO | GALLARATE | 1 | 66289 | 66287 | |
6188869 | 36.394 | NO | GALLARATE | 1 | 66271 | 66286 | |
6073692 | 34.676 | NO | GALLARATE | 1 | 66287 | 66271 | |
6138648 | 30.095 | NO | GALLARATE | 1 | 66270 | 66289 | |
6182116 | 29.883 | NO | GALLARATE | 1 | 66270 | 66290 | |
6129270 | 28.524 | NO | GALLARATE | 2 | 66286 | ||
6176982 | 28.284 | NO | GALLARATE | 1 | 66272 | 66267 | |
6019497 | 27.653 | NO | GALLARATE | 2 | 66286 | ||
6189558 | 27.007 | NO | SAMARATE | 1 | 66290 | 66288 | |
5104679 | 26.701 | NO | GALLARATE | 1 | 66287 | 66289 | |
6174280 | 26.630 | NO | GALLARATE | 1 | 66288 | 66271 | |
4341677 | 26.206 | NO | GALLARATE | 1 | 66290 | 66287 | |
6050091 | 26.203 | NO | GALLARATE | 2 | 66267 | 66286 | |
6177696 | 26.163 | NO | GALLARATE | 1 | 66272 | 66290 | |
6167658 | 26.000 | NO | GALLARATE | 1 | 66288 | 66271 | |
6139482 | 25.904 | NO | GALLARATE | 1 | 66269 | 66288 | |
6113775 | 25.407 | NO | GALLARATE | 2 | 66286 | ||
6171103 | 25.320 | NO | GALLARATE | 2 | 66267 | ||
6165060 | 23.956 | NO | GALLARATE | 1 | 66289 | 66272 | |
6138377 | 23.750 | NO | SAMARATE | 1 | 66267 | 66271 | |
6188439 | 23.304 | NO | CASSANO MAGNAGO | 1 | 66288 | 66271 | |
6172736 | 22.342 | NO | GALLARATE | 1 | 66289 | ||
6075071 | 22.262 | NO | MAGNAGO | 1 | 66287 | ||
6165163 | 22.139 | NO | GALLARATE | 1 | 66270 | ||
6139438 | 21.911 | NO | GALLARATE | 1 | 66269 | 66286 | |
6169823 | 21.803 | NO | CAIRATE | 1 | 66269 | ||
5172109 | 21.746 | NO | CASSANO MAGNAGO | 1 | 66269 | ||
6149778 | 21.556 | NO | SAMARATE | 1 | 66290 | 66287 | |
6118165 | 21.493 | NO | BUSTO ARSIZIO | 1 | 66286 | ||
6154600 | 21.358 | NO | GALLARATE | 1 | 66272 | 66288 | |
6190034 | 21.148 | NO | GALLARATE | 2 | 66286 | ||
6161654 | 20.814 | NO | GALLARATE | 1 | 66272 | 66289 | |
6113868 | 20.221 | NO | GALLARATE | 1 | 66270 | 66290 | |
6185263 | 19.662 | NO | CASSANO MAGNAGO | 2 | 66286 | ||
3302370 | 19.111 | NO | SOLBIATE ARNO | 1 | 66267 | 66272 | |
6180247 | 18.692 | NO | CASSANO MAGNAGO | 1 | 66270 | ||
6161581 | 18.564 | NO | GALLARATE | 1 | 66269 | ||
6148023 | 18.288 | NO | CASSANO MAGNAGO | 1 | 66267 | 66270 | |
6067104 | 18.288 | NO | CASSANO MAGNAGO | 1 | 66290 | ||
6135166 | 18.244 | NO | CASSANO MAGNAGO | 1 | 66270 | ||
6186352 | 17.731 | NO | CARDANO AL CAMPO | 1 | 66289 | 66286 | |
6155725 | 17.621 | NO | SAMARATE | 1 | 66269 | ||
5210558 | 17.554 | NO | GALLARATE | 1 | 66269 | 66289 | |
6145961 | 17.296 | NO | GALLARATE | 1 | 66270 | ||
6007592 | 17.257 | NO | GALLARATE | 1 | 66269 | 66270 | |
6173654 | 17.248 | NO | GALLARATE | 1 | 66267 | ||
6176498 | 16.080 | NO | CASSANO MAGNAGO | 1 | 66288 | 66286 | |
6171698 | 15.500 | NO | GALLARATE | 2 | 66267 | 66286 | |
6003958 | 15.248 | NO | CAIRATE | 1 | 66272 | 66269 | |
6189902 | 14.125 | NO | GALLARATE | 2 | 66267 | ||
6063648 | 11.286 | NO | CAVARIA CON PREMEZZO | 1 | 66267 | ||
6185401 | 9.797 | NO | CAIRATE | 2 | 66286 | ||
6156458 | 9.219 | NO | CAVARIA CON PREMEZZO | 2 | 66286 | ||
5758185 | 9.138 | NO | GALLARATE | 1 | 66272 | 66271 | |
6075487 | 7.890 | NO | CASSANO MAGNAGO | 1 | 66267 | 66286 | |
6194458 | 6.062 | NO | GALLARATE | 2 | 66267 | 66286 |
Una volta assegnati gli alloggi disponibili inseriti nell’Avviso Pubblico 2024 o che si renderanno disponibili, tutte le istanze presentate decadono automaticamente alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva riferita al successivo Avviso Pubblico, pertanto per partecipare all’assegnazione di alloggi destinati ai Servizi Abitativi Pubblici (SAP) sarà necessario presentare una nuova domanda.
Infine, tutte le istanze che erano presenti nella precedente graduatoria realizzata dopo l’Avviso Pubblico del 2023, sono decadute automaticamente e tale graduatoria non ha più alcuna efficacia.
Allegati: